国家标准:GB/T 14864-1993
该系列产品适用于视频领域,通信系统及信号控制系统;用于视频监控线路、广播信号控制、公共电视天线、闭路电视控制系统;用于无线电通讯、传输系统及单向控制或是高频率机器内部配线。
产品标准 | 产品型号 | 产品规格 | 导体条数 N | 导体直径 mm | 芯线平均厚度 mm | 编织目数 X | 编织密度 % | 护套外径 mm |
GB/T14864-1993(50Ω) | SYV | SYV50-3(单芯)64N | 1 | 0.9 | 1.03 | 8 | 57.3 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(多芯)64N | 7 | 0.17 | 1.24 | 8 | 57.3 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(多芯)96N | 7 | 0.17 | 1.24 | 8 | 77 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(多芯)128N | 7 | 0.17 | 1.24 | 8 | 90.6 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(单芯)64N | 1 | 0.5 | 1.25 | 8 | 57.3 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(单芯)96N | 1 | 0.5 | 1.25 | 8 | 77 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(单芯)128N | 1 | 0.5 | 1.25 | 8 | 90.6 | 4.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)64N | 7 | 0.2 | 1.54 | 8 | 50 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)96N | 7 | 0.2 | 1.54 | 8 | 68 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)112N | 7 | 0.2 | 1.54 | 8 | 75.7 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)128N | 7 | 0.2 | 1.54 | 8 | 82.4 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(单芯)64N | 1 | 0.59 | 1.56 | 8 | 50 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(单芯)96N | 1 | 0.59 | 1.56 | 8 | 68 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(单芯)112N | 1 | 0.59 | 1.56 | 8 | 75.7 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(单芯)128N | 1 | 0.59 | 1.56 | 8 | 82.4 | 5.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(多芯)64N | 11 | 0.2 | 2.02 | 8 | 42.2 | 6.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(多芯)96N | 11 | 0.2 | 2.02 | 8 | 59 | 6.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(多芯)128N | 11 | 0.2 | 2.02 | 8 | 73 | 6.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(单芯)64N | 1 | 0.75 | 2.03 | 8 | 42.2 | 6.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(单芯)96N | 1 | 0.75 | 2.03 | 8 | 59 | 6.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(单芯)128N | 1 | 0.75 | 2.03 | 8 | 73 | 6.9 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(多芯)96N | 7 | 0.4 | 3.01 | 8 | 48 | 10.1 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(多芯)128N | 7 | 0.4 | 3.01 | 8 | 60.5 | 10.1 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(单芯)96N | 1 | 1.15 | 3.05 | 8 | 48 | 10.1 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(单芯)128N | 1 | 1.15 | 3.05 | 8 | 60.5 | 10.1 |
电性能技术要求(1)
型号/规格 | 衰减常数20℃ dB/100m | |||||
5MHZ≦ | 20MHZ≦ | 50MHZ≦ | 200MHZ≦ | 400MHZ≦ | 900MHZ≦ | |
SYY 75-2(2.5C-2V) | 4.5 | 8.4 | 14.5 | 32 | 44.5 | 69.1 |
SYY 75-3(3C-2V) | 4 | 7.7 | 11.3 | 28 | 35.4 | 53.9 |
SYY 75-4(RG-59) | 3.1 | 4.8 | 8 | 22 | 22.6 | 34.1 |
SYY 75-5(5C-2V) | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 15 | 19.8 | 30.7 |
SYY 75-7(7C-2V) | 2.1 | 3.4 | 5.8 | 12 | 16 | 24.9 |
SYY 75-9 | 1.7 | 2.5 | 4 | 8.8 | 12.5 | 20.5 |
电性能技术要求(2)
型号/规格 | 缆芯介电强度kV | 绝缘电阻不小于 | 护套介电强度kV | 特性阻抗Ω | |
MΩ·km | 火花电压 | 浸水电压 | 75±3 | ||
SYY 75-2(2.5C-2V) | 2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-2(2.5C-2V) | 2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-2(2.5C-2V) | 2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-3(3C-2V) | 2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-3(3C-2V) | 2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-3(3C-2V) | 2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-4(RG-59) | 4.2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-4(RG-59) | 4.2 | 5000 | 3 | 2 | 75±3 |
SYY 75-5(5C-2V) | 5.5 | 5000 | 5 | 3 | 75±3 |
SYY 75-5(5C-2V) | 5.5 | 5000 | 5 | 3 | 75±3 |
SYY 75-5(5C-2V) | 5.5 | 5000 | 5 | 3 | 75±3 |
SYY 75-7(7C-2V) | 8 | 5000 | 8 | 5 | 75±3 |
SYY 75-7(7C-2V) | 8 | 5000 | 8 | 5 | 75±3 |